 
            | MOQ: | 5 pcs | 
| Price: | negotiation | 
| Standard Packaging: | PP bags+box+carton+pallet | 
| Delivery Period: | depends on quantity | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 50 pcs per day | 
DC-18GHz 5W SMA Male-SMA Female RF Attenuator
| Part Number | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Operating Frequency | DC-18 GHZ | |||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | |||
| Application | Indoor & Outdoor | |||
| Degree of Protection | IP65 | |||
| Handling Power (Watt, max) | 5W | |||
| Interface | SMA Male-SMA Female | |||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -55~+125℃ | |||
| Attenuation(dB) | 1~10 | 11~20 | 21~30 | VSWR | 
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤1.20 | 
| 4~6GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤1.25 | 
| 6~12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤1.35 | 
| 12.4~18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ≤1.45 | 
| Dimension (mm)(L×W×H, excl connector) | Φ19*9mm | |||
| Net Weight (g) | / | |||
| Packing Dimensions (mm,L×W×H) | / | |||
| Packing Carton Size (mm,L×W×H) | / | |||
| ROHS Compliance | Yes | |||




 
          | MOQ: | 5 pcs | 
| Price: | negotiation | 
| Standard Packaging: | PP bags+box+carton+pallet | 
| Delivery Period: | depends on quantity | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 50 pcs per day | 
DC-18GHz 5W SMA Male-SMA Female RF Attenuator
| Part Number | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Operating Frequency | DC-18 GHZ | |||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | |||
| Application | Indoor & Outdoor | |||
| Degree of Protection | IP65 | |||
| Handling Power (Watt, max) | 5W | |||
| Interface | SMA Male-SMA Female | |||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -55~+125℃ | |||
| Attenuation(dB) | 1~10 | 11~20 | 21~30 | VSWR | 
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤1.20 | 
| 4~6GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤1.25 | 
| 6~12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤1.35 | 
| 12.4~18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ≤1.45 | 
| Dimension (mm)(L×W×H, excl connector) | Φ19*9mm | |||
| Net Weight (g) | / | |||
| Packing Dimensions (mm,L×W×H) | / | |||
| Packing Carton Size (mm,L×W×H) | / | |||
| ROHS Compliance | Yes | |||



