| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | negotiation |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-520MHz xdB Directional Coupler ![]()
| Part Number | VN-DC-035052-INx | |||||
| Operating Frequency ( MHz ) | 350-520 | |||||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.2 | |||||
| Coupling (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Insertion Loss (dB) | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.04 |
| Isolation (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150 | |||||
| Application | Indoor/Outdoor | |||||
| Degree of Protection | IP65 | |||||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Female | |||||
| Handling Power (Watt, max) | 300 | |||||
| Peak Power (Watt, max) | 1200 | |||||
| Dimension (mm)(L×W×H, excl connector) | 151X31X17 | |||||
| Net Weight (g) | 330± 20 | |||||
| Packing Dimensions (mm,L×W×H) | 190 ×80 × 45 | |||||
| Packing Carton Size (mm,L×W×H) | 430 ×400 ×240 | |||||
| ROHS Compliance | Yes | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | negotiation |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-520MHz xdB Directional Coupler ![]()
| Part Number | VN-DC-035052-INx | |||||
| Operating Frequency ( MHz ) | 350-520 | |||||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.2 | |||||
| Coupling (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Insertion Loss (dB) | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.04 |
| Isolation (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150 | |||||
| Application | Indoor/Outdoor | |||||
| Degree of Protection | IP65 | |||||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Female | |||||
| Handling Power (Watt, max) | 300 | |||||
| Peak Power (Watt, max) | 1200 | |||||
| Dimension (mm)(L×W×H, excl connector) | 151X31X17 | |||||
| Net Weight (g) | 330± 20 | |||||
| Packing Dimensions (mm,L×W×H) | 190 ×80 × 45 | |||||
| Packing Carton Size (mm,L×W×H) | 430 ×400 ×240 | |||||
| ROHS Compliance | Yes | |||||
![]()
![]()