| MOQ: | 5 PCS |
| Price: | negotiation |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz 4.3-10 Female Directional Coupler
| Part Number | VN-DC-03427-OPx-xxx | |||||||
| Operating Frequency ( MHz ) | 340-2700MHz | |||||||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Coupling (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8± 1.5 | 10± 1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Insertion Loss (dB) | ≤2.4 | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤.0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Isolation (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥30 | ≥33 | ≥35 | ≥40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -160 | |||||||
| Application | Indoor/Outdoor | |||||||
| Degree of Protection | IP67 | |||||||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Interface | 4.3-10 Female | |||||||
| Handling Power (Watt, max) | 300 | |||||||
| Peak Power | 1200 (Watt, max) | |||||||
| Dimension (mm) | 178.5 × 46× 33 | |||||||
| Net Weight (g) | 700± 5% | |||||||
| Packing Dimensions (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Packing Carton Size (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| ROHS Compliance | Yes | |||||||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Price: | negotiation |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz 4.3-10 Female Directional Coupler
| Part Number | VN-DC-03427-OPx-xxx | |||||||
| Operating Frequency ( MHz ) | 340-2700MHz | |||||||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Coupling (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8± 1.5 | 10± 1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Insertion Loss (dB) | ≤2.4 | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤.0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Isolation (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥30 | ≥33 | ≥35 | ≥40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -160 | |||||||
| Application | Indoor/Outdoor | |||||||
| Degree of Protection | IP67 | |||||||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Interface | 4.3-10 Female | |||||||
| Handling Power (Watt, max) | 300 | |||||||
| Peak Power | 1200 (Watt, max) | |||||||
| Dimension (mm) | 178.5 × 46× 33 | |||||||
| Net Weight (g) | 700± 5% | |||||||
| Packing Dimensions (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Packing Carton Size (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| ROHS Compliance | Yes | |||||||
![]()