| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz N Female Directional Coupler
| Part Number | VN-DC-03427-ONx-xxx | ||||||
| Operating Frequency ( MHz ) | 340/380-2700MHz | ||||||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.25 | ||||||
| Coupling (dB)@x | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8± 1.2 | 10± 1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Insertion Loss (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤.0.9 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| Isolation (dB) | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 / -163 /-165 | ||||||
| Application | Indoor/Outdoor | ||||||
| Degree of Protection | IP65 | ||||||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interface | N Female | ||||||
| Handling Power (Watt, max) | 300 | ||||||
| Peak Power | 1200 (Watt, max) | ||||||
| Dimension (mm) | 182.5 × 44× 31 | ||||||
| Net Weight (g) | 700± 5% | ||||||
| Packing Dimensions (mm) | 240 × 80 × 35 | ||||||
| Packing Carton Size (mm) | 500 × 420 × 160 | ||||||
| ROHS Compliance | Yes | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz N Female Directional Coupler
| Part Number | VN-DC-03427-ONx-xxx | ||||||
| Operating Frequency ( MHz ) | 340/380-2700MHz | ||||||
| Impedance ( Ohm ) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.25 | ||||||
| Coupling (dB)@x | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8± 1.2 | 10± 1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Insertion Loss (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤.0.9 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| Isolation (dB) | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 / -163 /-165 | ||||||
| Application | Indoor/Outdoor | ||||||
| Degree of Protection | IP65 | ||||||
| Operating Temperature ( ℃ ) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interface | N Female | ||||||
| Handling Power (Watt, max) | 300 | ||||||
| Peak Power | 1200 (Watt, max) | ||||||
| Dimension (mm) | 182.5 × 44× 31 | ||||||
| Net Weight (g) | 700± 5% | ||||||
| Packing Dimensions (mm) | 240 × 80 × 35 | ||||||
| Packing Carton Size (mm) | 500 × 420 × 160 | ||||||
| ROHS Compliance | Yes | ||||||
![]()
![]()